
A nova proposta “hibrida” da Sony é o Vaio Fit multi-flip, um elegante computador feito em alumínio que se transforma facilmente num tablet com ecrã táctil devido a uma engenhosa ideia que “flipa” o ecrã que está colado a uma base, pelo seu meio. Dá para perceber pelas fotos? Eu cheguei lá! Mas encontrei um vídeo com vários testes que… atestam a qualidade do mecanismo e dá a perfeita ideia de como se processa o movimento.
Com Windows 8 e ecrã Full HD Triluminous for Mobile, o Vaio Fit dispõe de funções para maximar a produtividade e entretenimento. Com processadores Intel Core de última geração, está equipado com gráfica NVIDIA e com tecnologia NVIDIA Optimus no VAIO Fit 15A. Uma bateria de longa duração e um teclado retroiluminado são outros “mimos”.
Com base na aclamada tecnologia BRAVIA TV da Sony, o X-Reality for mobile assegura que as imagens nítidas são reproduzidas repletas de detalhes realistas.

O Fit tem uma câmara traseira equipada com um sensor de imagem Exmor RS for PC de 8 megapíxeis (apenas no VAIO Fit 13A), para fotografias focadas e ultra detalhadas – mesmo com baixa luminosidade. Muito interessante, a aplicação exclusiva CamScanner que capta e retoca automaticamente os documentos ou fotografias com detecção automática de extremidades e correcção da distorção, para assegurar que a imagem se mantém nítida e realista.

Como opcional no Fit 15A, a caneta digitalizadora facilita e possibilita inúmeras tarefas cujos resultados são facilmente transferidos para a nuvem.
Outros “brindes da Sony” fortalecem a dinâmica do Fit: Imagination Studio VAIO Edition, o software multimédia criativo e fácil de utilizar da marca, o modo ClearAudio+ oferece quatro definições diferentes que se adaptam a qualquer conteúdo e NFC fazem parte do pacote.
Nos tamanhos de ecrã 33,7 cm (13.3”) e 39,5 cm (15.5”), os novos computadores VAIO Fit multi-flip estarão disponíveis em Portugal a partir de novembro de 2013.


Características técnicas
Model | VAIO® Fit 13A |
| Processor | Intel® Core™ i5 (4th generation) |
| Operating System | Windows 8 |
| Memory | 8GB DDR3L SDRAM 1600MT/s |
| Storage | 128GB SSD |
| Screen | 33.7mm (13.3”) TRILUMINOS Display for mobile;Full HD (1920×1080) with wide (16:9) aspect ratio; X-Reality for mobile; OptiContrast Panel; 10 points Capacitive touchscreen |
| Graphics | Intel® HD Graphics 4400 |
| Others | Digitizer stylus, 8 Megapixel Rear Camera powered by ‘ExmorRS for PC’ sensor with Auto-Focus; Front facing HD web camera powered by ‘Exmor R for PC’; WLAN IEEE 802.11a/b/g/n; USB 3.0 with USB charge (x1); USB 3.0 (x1); Bluetooth® standard Ver. 4.0 + HS; HDMI out; SD memory card slot; stereo speakers with ClearAudio+ mode ; Sensors (NFC, Accelerometer, Gyro, Digital Compass);Backlit Keyboard; HDMI to VGA adapter (optional); AC powered Ethernet to Wi-Fi Router(optional) |
| Dimensions DxHxW | Approx. 223.4 mm x 14.3-17.9 mm x 325.4 mm |
| Weight | Approx. 1.2kg (with standard supplied battery) |
| Battery life | Not available yet |
Model | VAIO® Fit 15A |
| Processor | Intel® Core™ i5 (4th generation) |
| Operating System | Windows 8 |
| Memory | 8GB DDR3L SDRAM 1600MT/s |
| Storage | 1TB Hybrid HDD |
| Screen | 39.5mm (15.5”) TRILUMINOS Display for mobile;Resolution Full HD (1920×1080) with wide (16:9) aspect ratio; X-Reality for mobile; OptiContrast Panel; 10 points Capacitive touchscreen |
| Graphics | NVIDIA® GeForce® GT 735M with NVIDIA® Optimus™ technology & Intel® HD Graphics 44002GB Video RAM Memory size |
| Others | WLAN IEEE 802.11b/g/n; USB 3.0 (x2), USB 3.0 with USB charge (x1); Ethernet (RJ-45 Direct Port); Bluetooth® standard Ver. 4.0 + HS; HDMI out; SD memory card slot; stereo speakers with ClearAudio+ mode; Front facing HD web camera powered by ‘Exmor R for PC’; Backlit Keyboard; Sensors (NFC, Accelerometer, Gyro, Digital Compass); digitizer stylus(optional) |
| Dimensions DxHxW | Approx. 253.8 mm x 17.9-19.9 mm x 377.1 mm |
| Weight | Approx. 2kg (with standard supplied battery) |
.





