A minha Alpha preferida, a extraordinária α6, é agora substítuida pela nova α6000 que promete o auto-focus mais rápido de todas as câmaras com lentes amovíveis. O número não engana: 0,6 segundos na focagem perfeita de imagens em qualquer circunstância. Dois dos responsáveis são o sensor CMOS Exmor APS HD de 24,3 megapíxeis e o processador BIONZ X.
O sensor AF de detecção de fases de 179 pontos focais foi associado à AF de detecção de contraste de elevada precisão, combinação que garante esta impressionante rapidez e que também possibilita uma captação contínua ultra-rápida de 11 fps com focagem automática de seguimento.
Disponível em preto ou titânio num corpo mirrorless muito bem conseguido, tem um visor OLED Tru-Finder nítido e brilhante (uma das razões porque gosto tanto da antecessora) que permite a pré-visualização dos efeitos dos ajustes de focagem, de exposição e das demais definições.
Posicionados no topo da câmara, os selectores de modo e de controlo permitem ajustar facilmente as definições de captação e são sete os botões personalizáveis – incluindo dois botões dedicados – que oferecem acesso rápido a qualquer uma das 43 funções atribuíveis.
Flash integrado, NFC e Wi-Fi (com App Smart Remote Control de controlo via smartphone ou tablet) e as PlayMemories Camera Apps optimizam toda a experiência de utilização.
Como acessórios opcionais encontramos vários estojos para a estrutura LCS-EBC, a bolsa activa LCS-ASB1, de transporte maleável LCS-BBXL, outra hidro-repelente e, igualmente disponível, a película de protecção semi-rígida para o ecrã PCK-LM17.
A Sony α6000 estará à venda em Portugal já em Abril.
PVP aproximados:
ILCE-6000 Só Corpo (em preto e prata): 650€
ILCE-6000L Kit com lente 16-50mm (em preto e prata): 800€
ILCE-6000Y Kit com 2 lentes 16-50mm e 55-210mm (em preto): 1050€
características técnicas
| ILCE-6000 | ||
| Lens compatibility | Sony E-mount lenses | |
| Image sensor | Type | APS-C type (23.5 x 15.6mm) “Exmor” APS HD CMOS sensor |
| Number of pixels (effective) | Approx. 24.3 megapixels | |
| Recordsystem (still image) | Recording format | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) |
| Record system (movie) | Recording format | AVCHD format Ver. 2.0 compliant/ MP4 |
| Media | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant) | |
| Focus system | Type | Fast Hybrid AF (phase-detection AF/contrast-detection AF) |
| Focus points | 179 points (phase-detection AF) / 25 points (contrast-detection AF) | |
| Exposure control | Metering type | 1200-zone evaluative metering |
| ISO sensitivity (Recommended Exposure Index) | Still images: ISO 100-25600 equivalent (1/3 EV step),AUTO (ISO 100-25600, selectable lower limit and upper limit)Movies: ISO 100-12800 equivalent (1/3 EV step) / AUTO (ISO 100-12800 equivalent, selectable lower limit and upper limit) | |
| Viewfinder | Type | 1.0 cm (0.39 type) electronic viewfinder (colour) |
| Number of dots | 1,440,000 dots | |
| Field coverage | 100% | |
| Magnification | Approx. 1.07x (35mm camera equivalent: Approx. 0.70x) with 50mm lens at infinity -1m-1) | |
| LCD screen | Type | 7.5cm (3.0-type) type TFT, |
| No. of dots | 921,600 dots | |
| Adjustable angle | Up by approx. 90 degrees, Down by approx. 45 degrees | |
| Wi-Fi | View on smartphone | Yes |
| Send to computer | Yes | |
| View on TV | Yes | |
| NFC | Yes (NFC Forum Type 3 Tag compatible,One-touch remote, One-touch sharing) | |
| PlayMemories Camera Apps | Yes | |
| Audio | Microphone | Built-in stereo microphone |
| Speaker | Built-in, monaural | |
| Dimensions (excluding protrusions) | Approx. 120.0mm x 66.9mm x 45.1mm | |
| Weight | Approx. 285g (body only)Approx. 344g (with battery and Memory Stick PRO Duo included) | |










