As novas Sony Cyber-shot DSC-HX90 e DSC-WX500 oferecem opções distintas para os fotógrafos que procuram uma câmara compacta de zoom elevado. Ambas integram uma óptica de qualidade extremamente elevada, com uma lente de zoom óptico ZEISS Vario-Sonnar T* de 30x, e beneficiam do poderoso sensor CMOS Exmor R com 18,2 megapíxeis e do processador BIONZ X.
A HX90 dispõe de um visor OLED “pop-up” e de um anel de controlo que pode ser atribuído a funções como a focagem manual ou o zoom faseado. Tem tammbém nova pega ergonómica para um manuseamento seguro e confortável em qualquer situação. Para os fotógrafos que desejem adicionar selfies perfeitamente enquadradas ao seu repertório, a HX90 e a WX500 dispõem de um ecrã LCD inclinável até 180 graus.
Apesar das suas dimensões compactas, a HX90 e a WX500 beneficiam de uma estabilização de imagem de 5 eixos que impede as oscilações mesmo quando estiver a explorar os limites exteriores da gama de zoom durante a gravação de filmes.
| DSC-HX90 | DSC-HX90V | DSC-WX500 | |
| Lens | ZEISS Vario-Sonnar T* Lens | ZEISS Vario-Sonnar T* Lens | ZEISS Vario-Sonnar T* Lens |
| Optical zoom (35mm format equivalent) | 30x (25-750mm) | 30x (25-750mm) | 30x (25-750mm) |
| Maximum aperture | F3.5 (W) – 6.4 (T) | F3.5 (W) – 6.4 (T) | F3.5 (W) – 6.4 (T) |
| Image sensor / effective megapixels | Exmor R CMOS 18.2MP | Exmor R CMOS 18.2MP | Exmor R CMOS 18.2MP |
| Image processor | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X |
| Image stabilisation | Standard; Active/Intelligent Active mode (for movies) | Standard; Active/Intelligent Active mode (for movies) | Standard; Active/Intelligent Active mode (for movies) |
| HD movie (Active Mode for movies only) | Full HD 60p/50pvi | Full HD 60p/50pvi | Full HD 60p/50pvi |
| Viewfinder | 0.2-type electronic viewfinder (OLED) | 0.2-type electronic viewfinder (OLED) | – |
| ISO sensitivity (still image) | Auto (ISO80-3200, selectable with upper / lower limit), 80/100/200/400/800/1600/3200, Multi-Frame NR:Auto (ISO80-3200 same as selected range in Auto), 100/200/400/800/1600/3200/6400 | ||
| Monitor Type | 7.5cm (3.0type) (4:3) / 921,600 dots / Xtra Fine / TFT LCD | 7.5cm (3.0type) (4:3) / 921,600 dots / Xtra Fine / TFT LCD | 7.5cm (3.0type) (4:3) / 921,600 dots / Xtra Fine / TFT LCD |
| Monitor Adjustable angle | Up by approx. 180 degrees | Up by approx. 180 degrees | Up by approx. 180 degrees |
| Advanced Flash | – | – | – |
| Party Mode | – | – | – |
| Beauty Effect | Yes | Yes | Yes |
| Picture Effect | Yes (still: 13 modes/ movie: 7 modes) | Yes (still: 13 modes/ movie: 7 modes) | Yes (still: 13 modes/ movie: 7 modes) |
| Wi-Fi/NFC | Yes | Yes | Yes |
| GPS | – | Yes | – |
| PlayMemories Camera Apps | Yes | Yes | Yes |
| 4K still image output (HDMI) | Yes | Yes | Yes |
| TRILUMINOS Colour | Yes | Yes | Yes |
| Shooting stamina | Monitor:Approx. 390 still images, ViewFinder:Approx. 360 still images (CIPA standard) | Monitor:Approx. 390 still images, ViewFinder:Approx. 360 still images (CIPA standard) | Approx. 400 still images (CIPA standard) |
| Dimensions (WxHxD) | 102.0mm x 58.1mm x 35.5mm | 102.0mm x 58.1mm x 35.5mm | 101.6mm x 58.1mm x 35.5mm |
| Weight (Battery and Memory Stick DUO are included) | Approx. 245g | Approx. 245g | Approx. 236g |
| Battery | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 |
| Battery Life | Monitor: Approx. 390 still images, ViewFinder: Approx. 360 still images (CIPA standard) | Monitor: Approx. 390 still images, ViewFinder: Approx. 360 still images (CIPA standard | Approx. 400 still images (CIPA standard) |
| Available colours | Black | Black | Black, white, red |
| PVP | 480€ | 500€ | 420€ |




