Sony HD NEX-VG900E com lentes amovíveis e full frame de 35 mm
Handycam® NEX-VG900E
Promete proporcionar uma qualidade de imagem única e inúmeras opções de criatividade, sendo a primeira Handycam (já não tão handy) com um sensor de 35 mm para explorar todo o potencial artístico das lentes amovíveis da Sony e Carl Zeiss, o que só por si vale um grande aplauso.
Com uma resolução de 24,3 megapíxeis efetivos, o sensor CMOS Exmor, desenvolvido pela Sony e incorporado na NEX-VG900E, é aproximadamente 40 vezes maior que os equivalentes existentes em câmaras de vídeo dirigidas ao consumidor comum. Além disso, tem o dobro do tamanho do sensor de dimensão APS-C instalado noutras Handycam com lentes amovíveis.
Para além de permitir magníficos efeitos “bokeh” (desfocagem) graças à crescente gama de lentes α, a sua elevada sensibilidade garante imagens extremamente límpidas e com ruído reduzido. As generosas dimensões do sensor permitem uma reprodução sem esforço das gradações de tom mais finas, ajudando o mais exigente dos realizadores de filmes a tornar realidade toda a sua visão criativa.
O sensor da NEX-VG900E também permite tirar fotografias em full frame com 24,0 megapíxeis efetivos, com toda a qualidade expectável de uma câmara DSLR profissional. As fotografias podem ser tiradas no formato RAW, para assegurar uma total liberdade de pós-produção.
É possível obter resultados fenomenais, com qualidade cinematográfica, ao filmar um vídeo no modo progressivo de 25p/24p. O Cinema Tone Gamma™ e o Cinema Tone Colour™ asseguram um controlo preciso sobre os efeitos de gradação de cores cinematográficas. A gravação standard em 50p com AVCHD versão 2.0 também é suportada, o que aumenta o número de opções criativas a explorar pelos realizadores amadores. Uma série de novos modos de efeitos de imagem oferece uma maior flexibilidade, o que permite levar a cabo com simplicidade tratamentos artísticos “na câmara”, independentemente de estar a filmar em HD ou a fotografar.
- Sensor CMOS Exmor full frame com 24,3 megapíxeis efetivos
- Compatível com lentes A-mount full frame através do adaptador fornecido (também compatível com a cada vez maior gama de lentes E-mount)
- Gravação de vídeo progressiva em Full HD de 50p/25p/24p
- Inúmeros controlos manuais e alavanca de zoom oscilante
- Microfone de Matriz Espacial Quad Capsule, para estéreo de alta qualidade e som de 5.1 canais
- Visor eletrónico XGA OLED Tru-Finder de elevado contraste
- Ecrã LCD tátil XtraFine de 7,5 cm (3,0”)
PVP aproximado:
NEX-VG900E – 3450€
NEX-VG30E – 2800€ (que é também lançada e que segue a linha das VG20 e 10)
Ficha técnica
| Features | NEX-VG900E | NEX-VG30EH/NEX-VG30E |
| Type | Interchangeable Lens Digital HD Video Camera Recorder | |
| Lens Compatibility | Sony E-mount lens system. Can also use A-mount lenses with supplied mount adaptor LA-EA3 | Sony E-mount lens system. Can also use A-mount lenses with optional mount adaptor LA-EA2 |
| Image Sensor | 35mm Full-Frame Exmor HD CMOS sensor (35.8 x 23.9mm) | Exmor APS HD CMOS sensor (23.5 x 15.6mm) |
| Processor | BIONZ™ image processor | |
| Effective resolution | Approx. 24.3 megapixels (3:2 Still) Approx. 20.3 megapixels (16.9 movie) | Approx. 16.1 megapixels (3:2 Still) Approx. 13.6 megapixels (16.9 movie) |
| Video format | HD: MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver.2.0 format compatible SD: MPEG2-PS | |
| Movie Recording Rate (Average Bit Rate/VBR) | HD: PS Approx.28Mbps/ FX Approx.24Mbps/ FH Approx.17Mbps/ HQ Approx.9Mbps/ LP Approx.5Mbps SD: HQ Approx. 9Mbps | |
| Video mode | HD:1920×1080/50p, 25p, 24p, 50i (FX,FH), 1440×1080/50i (HQ,LP) SD:720×576/50i | |
| Audio format | Dolby® Digital 5.1ch, Dolby® Digital 5.1 Creator Dolby® Digital 2ch stereo | |
| Viewfinder | Swivel OLED EVF 1.3cm (0.5-type) with approx. 2359k dots With 100% field of view and diopter adjustment; colour temp. adjustment | |
| LCD | 7.5cm (3.0-type) Xtra Fine LCD 270-degree swivel display with touch panel operation; brightness control; real-time display of exposure compensation & WB; histogram; grid on/off | |
| Focusing system | Manual focus; with autofocus (AF) available under the following conditions:
| Manual focus, contrast AF |
| Exposure system | 99-segment metering from image sensor with multi-segment and touch spot modes; Metering sensitivity – 2 to 17EV ( at ISO 100 conversion with F1.4 lens); Exposure settings: Auto, Flexible Spot (touch panel) and Manual (dial) | 63-segment metering from image sensor with multi-segment and touch spot modes; Metering sensitivity 0 to 20EV ( at ISO 100 conversion with F2.8 lens); Exposure settings: Auto, Flexible Spot (touch panel) and Manual (dial) |
| White Balance modes | Auto/One push/Outdoor/Indoor/WB Temp + B-A/G-M adjustment for respective modes | |
| Minimum illumination | 8 lux (1/50 Shutter Speed F3.5) | 9 lux (1/50 Shutter Speed F3.5) |
| Manual exposure assist | Zebra pattern display | |
| Digital zoom | X2.0, with power zoom control and zoom lever (variable / fixed max. 32 steps) | |
| Shutter speed auto control range (sec.) | 1/48-1/10000 (movie 24p), 1/50-1/10000 (movie other), 30s-1/8000 (still) | 1/48-1/4000 (movie 24p), 1/50-1/4000 (movie other), 30s-1/4000 (still) |
| Picture Effects | Movie and still photos: Posterisation, Pop Colour, Retro Photo, Partial Colour, High Contrast Monochrome, Toy Camera Still only: Soft Focus, Miniature | |
| Other features | Audio Level Display; Cinema Tone Gamma™, Cinema Tone Colour™; Assignable dial; Face Detection; Date/Time Stamp; D-Range Optimiser; One-touch Disc Burn; Mono speaker | |
| Interfaces | Media card slot; component/composite video out/S-Video out; HDMI (mini); USB mini-AB/USB 2.0 Hi-speed (mass-storage/MTP) (Read only); headphone output (stereo mini-jack); mic input (stereo mini-jack); Multi Interface Shoe; DC in; remote terminal (integrated into A/V remote terminal); A/V remote terminal | |
| Dimensions (W x H x D) | Approx. 105 mm × 130 mm × 223 mm (including supplied battery / excluding mount adapter LA-EA3) | Approx. 91 mm × 130 mm × 223 mm (including supplied battery) |
| Weight | Approx. 825g (main unit) Approx. 1030g (with supplied NP-FV70 battery) | Approx. 650g (main unit) Approx. 1420g (with supplied Lens* and NP-FV70 battery) *NEX-VG30EH only |
| Supplied accessories | Rechargeable battery NP-FV70; AC adaptor; component AV cable; AV connecting cable; USB cable; body cap; battery cover; wind screen; large eye cup; CD-ROM application software; remote commander NEX-VG900E only: lens mount adaptor LA-EA3 () NEX-VG30EH only: Zoom Lens(E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS); Lens hood; Lens front cap; Lens rear cap |








