O novo Samsung Galaxy Alpha está a ser badalado por todo o lado. Trata-se de um smartphone muito esguio e leve. Mas os mais críticos apontam-lhe as muitas semelhanças com o iPhone. Curiosamente, sou da opinião que a Samsung tentou imitar mais o Huawei P7 que o iPhone, o que podem comprovar nas imagens do ensaio feito ao topo de gama chinês aqui.
Previsto já para Setembro, o Alpha pesa 115 g e tem as medidas 132.4 x 65.5 x 6.7 mm.
Surge com um ecrã Super AMOLED de 4,7″ mas com “apenas” 1280 x 720 pixels (320 ppi) o que o deixa muito longe das principais referências actuais (LG G3, Xperia Z2, etc.). Contudo, tem um sensor de impressão digital…
Será alimentado por um processador Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 ou pelo quad-core 1.3 GHz Cortex-A7. Tem 2 GB de Ram e 32 GB de memória interna. De salientar que não possui entrada para cartões externos o que, de certo modo, é a grande vantagem dos terminais Android para o iPhone.
https://www.youtube.com/watch?v=u8OZoyHvX78
A câmara não é referencial, mas serve perfeitamente para tirar belos retratos: 12 MP, Auto-Focus, Led Flash, geo-tagging, touch focus, detecção de sorriso e rosto, modos panorama e HDR. Contra as expectativas (e a nova moda selfie), a câmara frontal tem apenas 2 MP.
Vamos ver se a bateria com apenas 1860 mAh aguenta um dia de esforço, mesmo sabendo que o ecrã não gasta tanto “combustível” como os topo de gama.
Será que conquistará um nicho sendo um “lookalike” do iPhone 5S? As cores estão lá para isso: branco, preto, dourado, prateado e azul.
A ver vamos.
Samsung Galaxy Alpha (Alfa), Samsung SM-G850F
| General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Announced | 2014, August | |
| Status | Coming soon. Exp. release 2014, September |
| Body | Dimensions | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm (5.21 x 2.58 x 0.26 in) |
|---|---|---|
| Weight | 115 g (4.06 oz) | |
| – Fingerprint sensor (PayPal certified) |
| Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~320 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | TBD |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
| Data | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 42 Mbps, HSUPA; LTE-A, Cat6, 300 Mbps DL, 50 Mbps UL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Camera | Primary | 12 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Dual camera, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps | |
| Secondary | 2.1 MP |
| Features | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 5 Octa 5430 | |
| CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-T628 MP6 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, white, gold, silver, blue | |
| – ANT+ support – Dropbox (50 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – SNS integration – MP4/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Organizer – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) |
| Battery | Li-Ion 1860 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by |








