Se bem se lembram, a Sony lançou no ano passado a compacta que redefiniu o conceito associado e que se tornou “o alvo” a bater por todos os outros fabricantes. Foi um excelente ano para as câmaras fotográficas compactas que viram melhoramentos a todos os níveis, atingindo um valor qualitativo fantástico. O dificil é mesmo escolher a melhor para o nosso tipo de utilização. Mas a RX100 (ensaio neste link) continua, ao fim deste ano, bem lá no topo.
Como a melhor defesa é o ataque, a Sony não perdeu tempo e lança agora a sucessora desse mega êxito, naturalmente designada por RX100 II. Continua com um corpo elegante, monolítico em alumínio leve e muito resistente, trazendo a qualidade DSLR para o bolso do casaco.
O recém-desenvolvido sensor CMOS Exmor R tipo 1.0 retro-iluminado aumenta a sensibilidade e diminui o ruído de imagem em cenas com baixa luminosidade. Em conjunto com a excepcional lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T f1.8 garante fotografias extremamente nítidas e naturais e vídeo em Full HD, em qualquer situação de captação – desde festas até paisagens noturnas.
Outro melhoramento é a inclusão do Wi-Fi e NFC (Near Field Communication), permitindo estabelecer uma prática ligação One-touch com tablets e smartphones Android.
O novo Suporte de Acessórios Multi Interface possibilita a ligação de um visor eletrónico, um flash externo ou um microfone estéreo e o Multiterminal permite acrescentar outras opções, como um telecomando de accionamento do obturador.
O novo ecrã LCD White Magic tipo 3.0 é agora inclinável para cima e para baixo.
Os modos de vídeo em Full HD são alargados, com a adição da captação em 24p/25p, para obter filmes suaves e com qualidade cinematográfica. Outros aperfeiçoamentos incluem uma função de zoom faseado, acessível através do menu de personalização da câmara com a escolha instantaneamente de entre cinco distâncias focais muito utilizadas, por intermédio do anel de controlo – 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm ou 100 mm: uma alternativa intuitiva à ampliação e redução que poupa tempo.
A aplicação PlayMemories Mobile foi actualizada para ser compatível com as capacidades de um só toque da RX100 II e, agora, também dispõe de uma interface de utilizador melhorada. Já está disponível gratuitamente na Google Play Store para todos os smartphones Android.
A nova Cyber-shot DSC-RX100 II estará disponível em Portugal na 2ª quinzena de Julho com um PVP aprox de 750€ ficando a partir de hoje disponível para pré-encomenda em www.sony.pt/rx
Key specifications
| Model | DSC-RX100 II |
| Image Sensor | 1.0-type (13.2 x 8.8mm) Exmor R™ CMOS sensor with back illumination technology (Effective resolution) Approx. 20.2 megapixels (Gross resolution) Approx. 20.9 megapixels |
| Lens | Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, with 7 elements in 6 groups (4 aspheric elements including AA lens); F1.8 (Wide) – 4.9 (Tele); focal length = 10.4-37.1mm; 35mm effective focal length (Still Image 3:2) = 28-100mm |
| Zoom range | Optical: 3.6x; Clear Image Zoom 7.2x |
| Screen | 7.5cm (3.0-type) (4:3) / 1,229,000 dots / Xtra Fine TFT LCD; adjusts up 84° / down 45° (approx.) |
| Image stabilisation | (Still image) Optical SteadyShot (Movie) Optical SteadyShot Active Mode with electronic compensation (anti-rolling) |
| Focus modes | Single-shot AF (AF-S) / Continuous AF (AF-C) / Direct Manual Focus (DMF) / Manual Focus |
| Focus area | Multi point AF (25 points) / Centre weighted AF / Flexible spot / Flexible spot (tracking focus) / Flexible spot (face tracking) |
| Sensitivity (still image) | Auto (ISO160-12800, selectable with upper/lower limit), 160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 (Expandable to ISO 100/125) Multi Frame NR: Auto(ISO160-25600),200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 NB: ISO25600 is achieved by using overlay burst shooting |
| Continuous shooting | Speed Priority Continuous Mode: Approx.10 fps Continuous mode: 2.5 fps (AF-S) |
| Shooting modes | Superior Auto, Intelligent Auto, Program Auto (Program shift available), Shutter Priority, Aperture Priority, Manual, Scene Selection, Movie, Sweep shooting |
| Picture Effect modes | Toy Camera, Pop Colour, Posterisation, Retro Photo, Soft High-key, Partial Colour, High Contrast Monochrome, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature, Watercolour, Illustration |
| Other Shooting functions | Face Detection, Face Registration, Smile Shutter, Dual Rec, Grid Line, Digital Level Gauge (pitch and roll), MR (memory recall), Exposure Bracketing, White Balance Bracketing, Peaking, MF Assist, Auto Framing, Photo Creativity, Shooting Tips |
| Movie record | AVCHD: 28M PS (1920×1080, 50p/60p) / 24M FX (1920×1080, 50i/60i, 24p/25p) / 17M FH (1920×1080, 50i/60i, 24p/25p) MP4: 12M (1440×1080, 25p/30p) / 3M VGA (640×480 25p/30p) *NTSC formats selectable as Setup menu option |
| Battery life | (Still Image) Approx. 350 / Approx. 175 min. (CIPA standard) (Movie) Approx. 80 min.( AVCHD, MP4, shooting in factory preset mode) |
| Dimensions (WxHxD) | Approx. 101.6 x 58.1 x 38.3mm (CIPA compliant) |
| Accessory terminals | Multi Terminal, Multi Interface Shoe |
| Weight | Approx. 254g (body only) Approx. 281g (with battery and Memory Stick Duo) |
| Supplied accessories | Rechargeable Battery Pack NP-BX1, Micro USB cable, Wrist Strap, Shoulder Strap Adaptor, Instruction Manual |












