Foi anunciado recentemente o lançamento da marca Lenovo LOQ, que tem como objectivo oferecer computadores para jogos para jogadores iniciantes e de nível mais avançado.
Gama Lenovo LOQ disponível em portáteis e torres
Com uma grande variedade de modelos, a linha Lenovo LOQ oferece portáteis e torres baseados em processadores Intel ou AMD, com uma oferta de gráficos NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop ou GPU integrada, que pode ser contornada por meio do interruptor MUX durante as sessões de jogos.

Os portáteis Lenovo LOQ são mantidos resfriados por meio de quatro tubos de calor, ventiladores duplos de alta velocidade e entradas e saídas de ar extras, além de contar com a placa onboard Lenovo LA AI Chip que permite ao Lenovo AI Engine + ajustar tanto a potência quanto o desempenho térmico, melhorando o desempenho dos jogos.
Lenovo LOQ: muita RAM para grandes jogos
Todos os computadores Lenovo LOQ têm RAM de 16GB 5600MHz DDR5 e suporte de 32 de armazenamento, com espaço para expandir tanto a RAM quanto o armazenamento.
O portátil Lenovo LOQ de 16 polegadas tem uma bateria de 80 Whr, que dura até 7 horas.
O portfólio de jogos Lenovo LOQ oferece uma ampla escolha de modelos de ecrã, processadores e gráficos, e suporta NVIDIA G-SYNC para cores vibrantes e contraste nítido.
A linha Lenovo LOQ visa derrubar barreiras à entrada de jogadores e fornecer PCs que atendam tanto jogadores iniciantes quanto jogadores de alto nível.

Preços e Disponibilidade
- O Lenovo LOQ 16IRH8 com processador Intel Core tem um preço base de1,199€ (+IVA) e tem disponibilidade prevista na EMEA para junho de 2023.
- O Lenovo LOQ 16APH8 com processador AMD Ryzen tem um preço base de1,149€ (+IVA) e tem disponibilidade prevista na EMEA para junho de 2023.
- O Lenovo LOQ 15IRH8 com processador Intel Core tem um preço base de1,149€ (+IVA) e tem disponibilidade prevista na EMEA para maio de 2023.
- O Lenovo LOQ 15APH8 com processador AMD Ryzen tem um preço base de1,099€ (+IVA) e tem disponibilidade prevista na EMEA para junho de 2023.
- O Lenovo LOQ Tower 17IRB8 com processador Intel Core tem um preço base de799€ (+IVA) e tem disponibilidade prevista na EMEA para maio de 2023.

Especificações por produto
| Lenovo LOQ 15IRH8 | Lenovo LOQ 15APH8 | |
| Dimensions & Weight | (mm): 359.6 x 264.8 x 22.1 – 25.2mm (inches): 14.16″ x 10.43″ x 0.87″–0.99” Starting at <2.4kg (5.29.lbs) | (mm): 359.6 x 264.8 x 22.1 – 25.2mm (inches): 14.16″ x 10.43″ x 0.87″–0.99” Starting at <2.4kg (5.29.lbs) |
| Display12 | Up to 15’’ WQHD (2560*1440) IPS; 16:9 (165Hz VRR / 5ms/3ms Response Time / 85% AAR / 100% sRGB / 350nit / NVIDIA G-SYNC Support) | Up to 15’’ WQHD (2560*1440) IPS; 16:9 (165Hz VRR / 5ms/3ms Response Time / 85% AAR / 100% sRGB / 350nit / NVIDIA G-SYNC Support / AMD FreeSync) |
| Processor | Up to 13th Gen Intel Core i7-13700H | Up to AMD Ryzen 7 7840HS |
| Graphics | Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (115W) 2370MHz Boost Clock | Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (115W) 2370MHz Boost Clock |
| Onboard AI Chip | Yes | Yes |
| Memory | Up to 16GB Dual Channel 5600Mhz DDR5 Memory | Up to 16GB Dual Channel 5600Mhz DDR5 Memory |
| Storage | PCIe NVMe TLC M.2 2242 SSD (Gen 4): 512GB / 1TB2 PCIe NVMeQLC M.2 2242 SSD (Gen 4): 512GB / 1TB2 | PCIe NVMe TLC M.2 2242 SSD (Gen 4): 512GB / 1TB2 PCIe NVMe QLC M.2 2242 SSD (Gen 4): 512GB / 1TB2 |
| Operating System | Windows 11 Pro Windows 11 Home | Windows 11 Pro Windows 11 Home |
| Battery | Up to 60Whr Super Rapid Charge (10-min Charge is up to 0~30%, 30-min Charge is up to 0~70% Capacity, 80-min Charge is up to 0~100% Capacity)3,5 | Up to 60Whr Super Rapid Charge (10-min Charge is up to 0~30%, 30-min Charge is up to 0~70% Capacity, 80-min Charge is up to 0~100% Capacity)3,5 |
| Power Adapter | Up to 230W Slim Adapter (NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4050 only) Up to 170W Slim Adapter 140W (USB Type-C® Power Delivery) | Up to 230W Slim Adapter (NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4050 only) Up to 170W Slim Adapter 140W (USB Type-C Power Delivery) |
| Keyboard | 1.5mm / White Backlight or Optional 4-zone RGB / 100% Anti-Ghosting | 1.5mm / White Backlight or Optional 4-zone RGB / 100% Anti-Ghosting |
| Camera | Up to 1080p with E-Shutter | Up to 1080p with E-Shutter |
| Ports | Left Side 1 x USB Type C (10Gbps + DisplayPort 1.4 + 140W Power Delivery) 1 x Audio Combo Jack Right Side 1 x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1 x E-Shutter Button Bottom 1 x Novo Hole Rear 1 x DC-In 1 x RJ45 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 (10Gbps) 1 x HDMI 2.1 | Left Side 1 x USB Type C (10Gbps + DisplayPort 1.4 + 140W Power Delivery) 1 x Audio Combo Jack Right Side 1 x USB Type-A 2.0 (480Mbps) 1 x E-Shutter Button Bottom 1 x Novo Hole Rear 1 x DC-In 1 x RJ45 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 (10Gbps) 1 x HDMI 2.1 |
| Audio | 2 x 2W Speakers with Nahimic Audio | 2 x 2W Speakers with Nahimic Audio |
| Connectivity | 2 x 2 Intel Wi-Fi 6 (802.11 ax)7 Starting from Bluetooth® 5.1 | 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 ax)7 Starting from Bluetooth 5.1 |
| Colors | Storm Grey1 | Storm Grey1 |
| Lenovo LOQ 16IRH8 | Lenovo LOQ 16APH8 | |
| Dimensions & Weight | (mm): 359.60 x 277.59 x 21.00–25.9 (inches): 14.16’’ x 10.92’’ x 0.83’’–1.02’’ Starting at <2.6kg (5.73.lbs) | (mm): 359.60 x 277.59 x 21.00–25.9 (inches): 14.16’’ x 10.92’’ x 0.83’’–1.02’’ Starting at <2.6kg (5.73.lbs) |
| Display12 | Up to 16’’ WQXGA (2560*1600) IPS; 16:10 (165Hz VRR / 5ms/3ms Response Time / 100% sRGB / 350nit / NVIDIA G-Sync / Hardware Low Blue Light | Up to 16’’ WQXGA (2560*1600) IPS; 16:10 (165Hz VRR / 5ms/3ms Response Time / 100% sRGB / 350nit / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync /Hardware Low Blue Light |
| Processor | Up to 13th Gen Intel Core i7-13700H | Up to AMD Ryzen 7 7840HS |
| Graphics | Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (115W) 2370MHz Boost Clock | Up to NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (115W) 2370MHz Boost Clock |
| Onboard AI Chip | Yes | Yes |
| Memory | Up to 16GB Dual Channel 5600Mhz DDR5 Memory13 | Up to 16GB Dual Channel 5600Mhz DDR5 Memory13 |
| Storage | PCIe NVMe TLC M.2 2242 SSD (Gen4): 512GB / 1TB2 PCIe NVMeQLC M.2 2242 SSD (Gen4): 512GB / 1TB2 | PCIe NVMe TLC M.2 2242 SSD (Gen4): 512GB / 1TB2 PCIe NVMeQLC M.2 2242 SSD (Gen4): 512GB / 1TB2 |
| Operating System | Windows 11 Pro Windows 11 Home | Windows 11 Pro Windows 11 Home |
| Battery | Up to 80Whr Super Rapid Charge Pro (10-min Charge is up to 0~40%, 30-min Charge is up to 0~80%, 60-min Charge is up to 0~100%)3,4 | Up to 80Whr Super Rapid Charge Pro (10-min Charge is up to 0~40%, 30-minCharge is up to 0~80%, 60-min Charge is up to 0~100%)3,4 |
| Power Adapter | Up to 230W Slim Adapter (NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4050 only) Up to 170W Slim Adapter 140W (USB Type-C Power Delivery) | Up to 230W Slim Adapter (NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4050 only) Up to 170W Slim Adapter 140W (USB Type-C Power Delivery) |
| Keyboard | 1.5mm / White Backlight or Optional 4-zone RGB / 100% Anti-Ghosting | 1.5mm / White Backlight or Optional 4-zone RGB / 100% Anti-Ghosting |
| Camera | FHD Webcam with E-Shutter | FHD Webcam with E-Shutter |
| Ports | Left Side 1 x USB Type C (10Gbps + DisplayPort 1.4 + 140W Power Delivery) 1 x Audio Combo Jack Right Side 1 x USB Type-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1 x E-Shutter Button Bottom 1 x Novo Hole Rear 1 x DC-In 1 x RJ45 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 (10Gbps) 1 x HDMI 2.1 | Left Side 1 x USB Type C(10Gbps + DisplayPort 1.4 + 140W Power Delivery) 1 x Audio Combo Jack Right Side 1 x USB Type-A 2.0 (480Mbps) 1 x E-Shutter Button Bottom 1 x Novo Hole Rear 1 x DC-In 1 x RJ45 2 x USB Type-A 3.2 Gen2 (10Gbps) 1 x HDMI 2.1 |
| Audio | 2 x 2W Speakers with Nahimic Audio | 2 x 2W Speakers with Nahimic Audio |
| Connectivity | 2 x 2 Intel Wi-Fi 6 (802.11 ax)7 Starting from Bluetooth 5.1 | 2 x 2 Wi-Fi 6 (802.11 ax)7 Starting from Bluetooth 5.1 |
| Colors | Storm Grey1 | Storm Grey1 |
| Lenovo LOQ Tower 17IRB8 | ||
| Dimensions & Weight | (mm): 170 x 304 x 376 (inches): 6.69″ x 11.97″ x 14.80″ Starting at 8.4kg (18.52lbs) | |
| Volume | 17L | |
| Processor | Up to 13th Gen Intel Core i7-13700 | |
| Graphics | Up to NVIDIA GeForce RTX 40 Series Desktop GPU | |
| Memory | Up to 32GB (2 x 16GB) 3200 MHz DDR4 | |
| Storage | Up to 2 TB 3.5″ SATA HDD 7200 RPM2 Up to 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD (Gen 4)2 Hybrid Storage: 1 x SSD + 2 x HDD | |
| Motherboard | Intel B760, MATX | |
| Operating System | Windows 11 Pro Windows 11 Home | |
| Power Supply | Up to 500W, 92% | |
| Ports | Front 1 x USB Type-A 3.2 Gen 2 1 x USB Type-A 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 1 x Audio Jack (Combo) Rear 4 x USB 2.0 1 x 2.5G LAN 1 x VGA 1 x HDMI 1.4b 1 x Audio Out 1 x AC-In | |
| Connectivity | 2×2 Intel WiFi 6E (802.11 ax)12 Bluetooth 5.2 | |
| Colors | Raven Black1 |



