
Uma Sony com lente E 18-55mm F3.5-5.6 OSS por 400 euros? Sim, existe e é um grande lançamento que surpreendeu meio mundo e que deu razão aos muitos bitaites que surgiam pela net.
Não há truque, apenas uma (boa) ideia: a α3000 contém um sensor CMOS Exmor APS HD de grandes dimensões, com 20,1 megapíxeis efectivos que encaixou num corpo à la SLR, no caso da Sony, SLT, para conseguir uma unidade grande, estável, com visor electrónico e sistema de lentes amovíveis de montagem tipo E (as da gama NEX e VG). Resumindo, é uma excelente NEX em corpo SLT com medidas compactas e leves, perfeita para se transportar por todo o lado.
Uma lança em África? Parece-me que sim!

Uma câmara “point & shot” mas com mais dinâmica e qualidades, pode ser o passo lógico para quem quer largar a compacta mas não deseja ser catapultado para o confuso mundo dos semi-pro ou profissionais. A Sony garante que é confortável de manusear e com muitos controlos criativos, pois está equipada com um nítido visor eletrónico e de uma pega com novo design que proporciona maior segurança e equilíbrio quando está a segurar a câmara. E por este preço, quem não fica entusiasmado?
Em conjunto com a crescente variedade de lentes amovíveis de montagem tipo E, a α3000 possibilita fotografias detalhadas e de grande qualidade. O vídeo Full HD tem modos de captação 50i ou 25p, para cenas de acção nítidas ou um suave visual cinematográfico.
O grande sensor também aumenta a sensibilidade, captando mais luminosidade e reduzindo o ruído da imagem.
É um prazer enquadrar as cenas através do Tru-Finder electrónico com uma generosa cobertura de campo de 100% – idêntica à que seria de esperar de uma DSLR topo de gama. O visor electrónico indica múltiplas informações adicionais, incluindo linhas de grelha, para ajudar a manter os horizontes nivelados.
A função Efeitos de Imagem oferece uma variedade de 15 tratamentos artísticos, como Foto Retro, Miniatura e Cor Parcial. O Enquadramento Automático de Objectos recorta na perfeição retratos, grandes planos e mesmo objectos em movimento, para resultados mais rigorosos e profissionais.

Mas a grande vantagem desta α3000, é poder dar asas à criatividade com 18 lentes amovíveis de montagem tipo E da Sony e da Carl Zeiss, incluindo duas lentes de conversão e a lente para retratos SEL50F18 (agora em preto).
Pode até dar uma olhadela às três novas objectivas que a Sony lançou hoje, cuja notícia já demos neste link.
O suporte Multi Interface permite a ligação directa de muitos acessórios, como o potente flash HVL-F43M, dotado do exclusivo sistema Quick Shift Bounce (ressalto de deslocamento rápido), o microfone estéreo ECM-XYST1M ou o iluminador de vídeo por infravermelhos HVL-LEIR1 com bateria.
A nova câmara de lentes amovíveis α3000 da Sony está disponível para pré-encomenda em www.sony.pt e estará disponível nas lojas habituais em Portugal a partir de setembro de 2013.
PVP Aprox. 400€
Características técnicas
| a3000 | |||
| General | Camera Type | Interchangeable lens digital camera with built-in flash | |
| Lens compatibility | Sony E-mount lenses | ||
| Image Sensor | Type | APS-C type (23.2 x 15.4mm), “Exmor” APS HD CMOS sensor | |
| Number of pixels (effective) | Approx. 20.1 megapixels | ||
| Recording system (still image) | Recording format | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant),RAW (Sony ARW 2.3 format) | |
| Image quality modes | RAW+JPEG/JPEG Fine/JPEG Standard | ||
| Picture Effect | 11 types (15 variations): Posterization (Color, B/W),Pop Color, Retro Photo, Partial Color (R,G,B,Y), High Contrast Mono,Toy Camera, Soft High-key, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Mono, Miniature | ||
| Recording system (movie) | Recording format | AVCHD format Ver. 2.0 compliant | |
| MP4 | |||
| Video compression | MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Audio recording format | Dolby Digital (AC-3) 2ch MPEG-4 AAC-LC 2ch | ||
| Movie recording system (AVCHD) | 1920 x 1080(50i, 24M, FX) (25fps Image sensor output) | Approx.24Mbps(Maximum bit-rate) | |
| 1920 x 1080(50i, 17M, FH) (25fps Image sensor output) | Approx.17Mbps(Average bit-rate) | ||
| 1920 x 1080(25p, 24M, FX) | Approx.24Mbps(Maximum bit-rate) | ||
| 1920 x 1080(25p, 17M, FH) | Approx.17Mbps(Average bit-rate) | ||
| Recording system | Media | “Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick PRO-HG Duo”/”Memory Stick XC-HG Duo”/SD memory card/SDHC memory card/SDXC memory card | |
| Focus system | Type | Contrast-detection AF | |
| Focus point | 25 points | ||
| Tracking Focus | Yes | ||
| Exposure control | ISO sensitivity (Recommended Exposure Index) | Still images: ISO100 to 16000, AUTO (ISO100 to 3200),Movies:ISO100 to 3200 equivalent, AUTO(ISO100 to 3200 equivalent) | |
| Viewfinder | Type | 0.5cm (0.2type) electronic viewfinder(color) | |
| Number of pixels (effective) | 201600 dots equivalent | ||
| Field coverage | 100% | ||
| LCD screen | Type | 7.5cm (3.0-type) wide type TFT | |
| Number of dots (total) | 230,400 dots | ||
| Other features | TRILUMINOS Colour; Face Detection; Smile Shutter;Auto Object Framing; Auto HDR; Handheld Twilight Mode;Sweep Panorama; Anti Motion Blur Mode | ||
| Digital zoom | Smart zoom (Still images) | M:approx. 1.4x, S:approx 2x | |
| Digital zoom (Still images) | Approx. 4x | ||
| Digital zoom (Movie) | Approx. 4x | ||
| Flash | Type | Built-in flash | |
| Guide No. | 4 (in meters at ISO 100) | ||
| Flash coverage | 16mm (focal-length printed on the lens body) | ||
| Drive | Speed (approx., max.) *1 | Continuous mode:max. 2.5 fps | |
| Speed Priority Continuous shooting: max. 3.5 fps | |||
| Power | Still images | Approx. 460 images(Viewfinder), Approx. 470 images(LCD screen) (CIPA standard) | |
| Dimensions | mm (WxHxD) excluding protrusions | Approx. 128.0mm x 90.9mm x 84.5mm | |









