Segue-se a tabela de características técnicas depois dos dois bonecos tirados pelo fotógrafo profissional Javier Agueda que foi o nosso anfitrião, assim como Albert Vives, na apresentação da gama profissional que ocorreu na passada semana nas instalações da Sony Portugal.
Especificações técnicasSLT-A99V
Montagem das lentes
| Montagem de tipo A da Sony | SIM |
Compatibilidade de lentes
| Todos os tipos de lentes de montagem tipo A da Sony | SIM |
| Lentes Minolta e Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SIM |
CCD
| Tipo de sensor da imagem | Sensor CMOS |
| Filtro de cores do sensor de imagem | R, G, B, Cores primárias |
| Tamanho (mm) | 35,8 x 23,9 mm |
Câmara
| Total de pixeis do sensor (megapixeis) | Aprox. 24,7 |
| Pixeis efectivos (megapixeis) | Aprox. 24,3 |
| Equilíbrio de brancos automático | SIM |
| Equilíbrio de brancos: Modo | Auto, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente (Branco quente / Branco frio / Branco diurno / Luz do dia), Flash, Temperatura da cor, Filtro de cor, Personalizado |
| Equilíbrio de brancos: definição personalizada | SIM |
| Equilíbrio de brancos: tipos de temperatura de cor | 2500 – 9 900 000 (G7 a M7, 15 incrementos) (A7 a B7, 15 incrementos) |
| Bracketing de equilíbrio de brancos | 3 fotogramas, selecção de alta/baixo |
| Programação de sensibilidade ISO | Equivalente a ISO100 – 25600 |
SteadyShot INSIDE
| Sistema: Mecanismo de regulação do sensor | SIM |
| Escala SteadyShot INSIDE (novisor electrónico) | NÃO |
| Aviso de vibrações da câmara (novisor electrónico) | NÃO |
| Capacidade para SteadyShot INSIDE | Uma diminuição da velocidade do obturador em aproximadamente 2,5 EV – 4,5 EV (varia de acordo com as situações fotográficas e a lente utilizada) |
| Compatibilidade com SteadyShot INSIDE | Todas as lentes Sony DSLR e lentes Minolta e Konica Minolta com baioneta de montagem tipo A |
Anti-pó
| Revestimento de protecção da carga | SIM |
Sistema de focagem automática
| Sistema de detecção de fases TTL | SIM |
| Sistema AF com contraste | NÃO |
| Sensor | 19 pontos (tipo cruzado de 11 pontos) |
| Gama de sensibilidade(equivalente a ISO 100): EV | -1 a 17 |
| Sistema Eye Start AF (possibilidade de activar/desactivar) | SIM |
| Área AF: Área de focagem ampla | SIM (automático com 19 áreas) |
| Área AF: Ponto | SIM |
| Área AF: Selecção da área de focagem local | SIM |
| Área AF: Multi-ponto | NÃO |
| Área AF: Peso central | NÃO |
| Área AF: Ponto flexível | NÃO |
| Modos AF | AF de captação única, AF, AF contínuo, AF contínuo com assistência para o mapa de profundidade |
| Controlo de focagem prevista | SIM |
| Bloqueio de focagem | SIM |
| Iluminador AF | SIM (com LED incorporado) |
| Alcance do iluminador AF (metros) | Aprox. 1-7 |
Sistema de auto-exposição
| Tipo de medição da luz | Medição matricial de 1200 zonas |
| Célula de medição da luz | Sensor CMOS Exmor™ |
| Medição da luz: Multi segmentos | SIM |
| Medição da luz: Ponto | SIM |
| Medição da luz: Peso central | SIM |
| Exposição: Automático | SIM |
| Exposição: Programa automático | SIM |
| Exposição: AUTO | SIM |
| Exposição: Prioridade do obturador | SIM |
| Exposição: Prioridade de abertura | SIM |
| Exposição: Manual | SIM |
| Exposição: Selecção de cenas | SIM |
| Sweep Panorama | SIM |
| Anti-desfocagem causada pelo movimento | NÃO |
| Bloqueio de AE | SIM |
| Compensação da exposição | SIM (incrementos seleccionáveis +/-5.0 EV, 1/3 EV, 1/2 EV) |
| Bracketing AE | Selecção de incrementos de 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2.0 EV, 3.0 EV, 3 /5 fotogramas (2.0 EV, 3.0 EV: apenas 3 fotogramas) |
Obturador
| Tipo | Controlado electronicamente, tipo vertical/transversal e plano focal |
| Gama de velocidade do obturador (segundos) | 1/8000 – 30 e lâmpada |
| Velocidade de sincronização do flash; segundos | 1/250 |
| Velocidade de sincronização do flash (com o SteadyShot activado): segundos | 1/250 |
Controlo de flash
| Sistema de medição do flash | ADI / TTL (pré-flash) |
| Compensação do flash | +/-3.0 EV (selecção entre 1/3 e 1/2 EV incrementos) |
| Tempo de reciclagem do flash incorporado (tempo aproximado em segundos) | NÃO |
| Modo Flash | Flash automático, flash de preenchimento, sincronização lenta, sincronização com flash traseiro Sincronização de velocidade lenta |
| Modo de flash sem fios | SIM (com flash externo compatível opcional) |
| Redução de olhos vermelhos | SIM |
| Pop-up do flash | NÃO |
Visor electrónico
| Tipo | Electrónico |
| Ecrã de focagem | NÃO |
| Campo de visão (%) | 100 |
| Ampliação (com lente de 50 mm até ao infinito) | 0.71x |
| Descanso para os olhos | Aprox. 27 mm da lente do ocular |
| Ajuste de dioptrias | -4,0 – a +3,0 dioptrias |
Visualização ao vivo
| Visualização ao vivo | SIM |
Ecrã LCD
| Tamanho do ecrã | Panorâmico de 7,5 cm/3″ |
| Tipo de monitor | Circuito de controlo TFT |
| Número total de pontos no LCD | 1 228 800 |
| Brilho ajustável | SIM |
| Ecrã inclinável | SIM |
| Ecrã rotativo | SIM |
Gravação
| Modo de disparo | Temporizador automático único, contínuo, 10 segundos e 2 segundos, bracketing (contínuo, bracketing de equilíbrio de brancos, DRO) |
| Taxa de avanço contínuo (número máximo aproximado de fotogramas por segundo) | máx. 10/8 fps |
| Número de avanço contínuo | Extra fine: 14 imagens/Fine: 18 imagens/Standard: 20 imagens/RAW e JPEG: 11 imagens/RAW: 13 imagens |
| Suporte de gravação | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, cartões de memória SDXC (conformidade com USH-I) |
| Formato de gravação | Compatível com JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif versão 2.3, MPF Baseline), RAW (formato da Sony ARW 2.3) |
| Tamanho da imagem L – JPEG(pixeis) | 6000 x 4000 (24M) |
| Tamanho da imagem M (pixeis) | 3936 x 2624 (10 MP) |
| Tamanho da imagem S (pixeis) | 2640 x 1760 (4,6 MP) |
| Tamanho da imagem panorâmica: máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: horizontal 12 416 x 1856 (23M), vertical 5536 x 2160 (12M), Standard: horizontal 8192 x 1856 (15M), vertical 3872 x 2160 (8.4M) |
| Tamanho da imagem panorâmica 3D: Máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | NÃO |
| Qualidade de imagens fixas | RAW, RAW+JPEG, Fine, Extra fine, Standard |
| Formato de gravação de vídeo | AVCHD / MP4 |
| Compressão de vídeo | MPEG-4 AVC, H.264 |
| Formato de gravação de áudio | Dolby© Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 canais |
| Modo de gravação de vídeo –AVCHD | 1920 x 1080 (gravação de 60p/50p 28 Mbps, 60i/50i 24 Mbps, 60i/50i 17 Mbps, 24p/25p 24 Mbps, 24p/25p 17 Mbps) |
| Modo de gravação de vídeo – MP4 | 1440 x 1080 (aprox. 30 fps/25 fps, progressivo) Aprox. 12 Mbps (taxa de bits média) / VGA (640 x 480, aprox. 30 fps/25 fps, progressivo), Aprox. 3 Mbps (taxas bits média) |
| Redução de ruído (Longa exp.) | Ligar/Desligar, disponível com velocidades do obturador superiores a 1 segundo |
| Redução de ruído (Elevado ISONR) | SIM |
| Redução de ruído (Multi-Frame NR) | SIM |
| Espaços de cores (sRGB) | SIM |
| Espaço de cores (Adobe® RGB) | SIM |
| Modo de cor/DEC/estilos criativos | Standard, Vívida, Neutra, Nítida, Profunda, Clara, Retrato, Paisagem, Pôr-do-Sol, Vista nocturna, Folhas de Outono, Preto e branco, Sépia |
| Optimizador de gama dinâmica | Desligado, Auto |
Reprodução/ Edição
| Alerta de esbatimento de branco/preto | SIM |
| Reprodução nítida | SIM |
| Aumentar (ampliação máxima) | Tamanho L: 16.7x, Tamanho M: 11.8x, Tamanho S: 8.3x |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
Generalidades
| GPS | SIM |
| Indicador de carga da bateriaInfoLITHIUM | SIM |
| Indicador de Histograma | SIM |
| Exif | Exif Ver.2.3 |
| Impressão Exif | SIM |
| PictBridge™ | NÃO |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, russo, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego |
| Correspondência de zona | NÃO |
| Pré-visualização da profundidade de campo | SIM |
| PRINT Image Matching III | SIM |
| Terminal de libertação remota | SIM |
| Modelo de controlo remoto por infravermelhos fornecido juntamente | SIM (com o acessórios RMT-DSLR1/RMT-DSLR2) |
| DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Indicador do espaço restante na memória | NÃO |
| Sinal sonoro | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Memória do número de ficheiros | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Modo de nome da pasta | Padrão e data |
Tomadas
| Saída de video | NÃO |
| Saída HD/HDMI® | SIM |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
| Modo USB | Armazenamento em massa, MTP, remoto com PC |
Alimentação/Outros
| Bateria | NP-FM500H |
| Bateria fornecida | NP-FM500H |
| Stamina (duração da bateria na condição CIPA) | Aprox. 410 imagens (visor electrónico), aprox. 500 imagens (monitor LCD) (norma CIPA) |
| Peso (g) (apenas estrutura) | Aprox. 733 |
Dimensões
| Largura (mm) | 147 |
| Altura (mm) | 111,2 |
| Profundidade (mm) | 78,4 |






