As contas são muito simples: no topo estão os retalhistas que tratam como deve ser os nossos dados pessoais com destaque para os cartões de crédito. Portanto, pensaríamos que muitas empresas estivessem no topo com 100 pontos, certo? Nada mais errado: a Gizmodo acabou de publicar este relatório feito pela Dashlane e que teve em conta 24 parâmetros.
Só vos digo, é assustador. E pessoalmente, vou riscar a Amazon da minha própria lista enquanto não tomarem medidas.
| Apple | 100 |
| Microsoft | 65 |
| Chegg | 65 |
| Newegg | 60 |
| Target | 60 |
| Williams-Sonoma | 55 |
| CDW | 50 |
| Amway | 45 |
| Musician’s Friend | 45 |
| Nike | 45 |
| Best Buy | 40 |
| WW Grainger | 40 |
| Walgreens | 40 |
| Express | 40 |
| Sony | 35 |
| Abercombie & Fitch | 35 |
| Bass Pro Outdoor | 35 |
| CVS | 35 |
| MSC Industrial Supply | 30 |
| Hayneedle | 30 |
| Oriental Trading Co. | 30 |
| The Children’s Place Retail Stores | 30 |
| OfficeMax | 25 |
| Nordstrom | 25 |
| Deluxe Corp. | 25 |
| Crate and Barrel | 25 |
| American Eagle | 24 |
| Ann Inc. | 20 |
| Sears | 19 |
| Dell | 19 |
| Neiman Marcus | 19 |
| Saks | 14 |
| Lowe’s | 14 |
| LL Bean | 10 |
| Avon Products | 4 |
| DSW | 4 |
| JC Penny | -5 |
| Foot Locker | -6 |
| Costco | -10 |
| Gap | -10 |
| Green Mountain Coffee | -10 |
| GameStop | -11 |
| Chico’s FAS | -11 |
| Gilt Groupe | -13 |
| Estee Lauder | -15 |
| PC Connection | -18 |
| HSN | -25 |
| Etsy | -25 |
| The Home Depot | -25 |
| Staples | -30 |
| Barnes and Noble | -30 |
| ShopNBC | -30 |
| CafePress | -30 |
| Office Depot | -35 |
| Macy’s | -35 |
| HP Home/Office Store | -35 |
| Rakuten | -35 |
| Cabela’s | -35 |
| Ralph Lauren | -35 |
| Build | -35 |
| Sierra Trading Post | -35 |
| Northern Tool | -37 |
| Amazon | -40 |
| Walmart | -40 |
| Kohl’s | -40 |
| Fingerhut (Bluestern Brands) | -40 |
| Scholastic Inc. | -40 |
| Eddie Bauer | -40 |
| 1 Sale a Day | -40 |
| Victoria’s Secret | -44 |
| Overstock | -45 |
| Vistaprint | -45 |
| Fanatics | -45 |
| Urban Outfitters | -45 |
| Shutterfly | -45 |
| Wayfair | -45 |
| PCM | -45 |
| Groupon | -45 |
| REI | -45 |
| Blue Nile | -45 |
| Fresh Direct | -45 |
| RueLaLa | -45 |
| Zulily | -45 |
| 1-800 Contacts | -45 |
| Disney Store | -45 |
| Net-A-Porter | -45 |
| Hulu | -45 |
| Shoebuy | -45 |
| Edible Arrangement | -45 |
| Restoration Hardware | -45 |
| 1-800 Flowers | -46 |
| Vitacost | -50 |
| Nutrisystem | -50 |
| American Girl | -50 |
| J. Crew | -55 |
| Toys R Us | -60 |
| Aeropostale | -60 |
| Dick’s Sporting Good | -65 |
| Karmaloop | -70 |
| MLB | -75 |






