O novo Opel Corsa surge em três níveis de equipamento – Enjoy, Color Edition e Cosmo – enriquecendo a lista de dotação de série. Todos os novos Corsa oferecem sistema de monitorização da pressão de pneus, assistência ao arranque em subidas, rádio com sistema mãos-livres Bluetooth e entrada USB, ar condicionado, computador de bordo e espelhos retrovisores com regulação eléctrica, para além de vidros eléctricos e fecho centralizado de portas com comando à distância, para citar apenas alguns.
Nos níveis Color Edition e Cosmo são acrescentados ao equipamento de série os sensores de chuva e de luz, bem como o evoluído sistema de infoentretenimento IntelliLink que permite a integração de ‘smartphones’. À excepção da variante 1.2, todos os Corsa possuem sistema Start/Stop que desliga automaticamente o motor quando o automóvel está parado, por exemplo, num semáforo.
A quinta geração Corsa oferece em opção variados equipamentos de apoio à condução, muitos deles inéditos nesta classe de automóveis. A longa lista inclui o sistema de estacionamento automático Advance Park Assist, o Alerta de Ângulo Cego, a segunda geração da Câmara Dianteira Opel Eye – que integra funções avançadas como Reconhecimento de Sinais de Trânsito, Aviso de Saída de Faixa, Comutação Automática Médios/Máximos, Indicação de Distância para o Veículo da Frente e Alerta de Colisão Iminente – e faróis Bi-Xénon que incluem luz de curva.
Opel Corsa (3 portas)
| cv | Consumo (MVEG) * | Emissões CO2 | P.V.P. | ||
| Opel Corsa 1.0 Turbo Color Edition | 3 p | 115 | 4,9 l/100 | 114 g/km | 15.690 € |
| Opel Corsa 1.4 Color Edition Easytronic (cx.aut.) | 3 p | 90 | 4,7 l/100 | 110 g/km | 16.290 € |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Color Edition | 3 p | 95 | 3,2 l/100 | 85 g/km | 19.090 € |
Opel Corsa (5 portas)
| cv | Consumo (MVEG) * | Emissões CO2 | P.V.P. | ||
| Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFLEX Enjoy | 5 p | 90 | 4,5 l/100 | 106 g/km | 15.390 € |
| Opel Corsa 1.0 Turbo Color Edition | 5 p | 115 | 4,9 l/100 | 115 g/km | 16.190 € |
| Opel Corsa 1.0 Turbo Cosmo | 5 p | 115 | 4,9 l/100 | 115 g/km | 16.990 € |
| Opel Corsa 1.2 Enjoy | 5 p | 70 | 5,4 l/100 | 126 g/km | 14.490 € |
| Opel Corsa 1.4 Enjoy Easytronic (cx.aut.) | 5 p | 90 | 4,8 l/100 | 112 g/km | 16.190 € |
| Opel Corsa 1.4 Color Edition Easytronic (cx.aut.) | 5 p | 90 | 4,7 l/100 | 110 g/km | 16.790 € |
| Opel Corsa 1.4 Cosmo Easytronic (cx.aut.) | 5 p | 90 | 4,7 l/100 | 110 g/km | 17.590 € |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Enjoy | 5 p | 95 | 3,4 l/100 | 89 g/km | 18.990 € |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Color Edition | 5 p | 95 | 3,4 l/100 | 89 g/km | 19.590 € |
| Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo | 5 p | 95 | 3,4 l/100 | 89 g/km | 20.390 € |



